General Health Blood Tests
General health blood tests provide a broad overview of your wellbeing. They typically include full blood count (FBC), liver and kidney function, iron studies, and inflammation markers. These are ideal as a baseline check or annual health screen to catch potential issues early.
| Test Name | Price | |
|---|---|---|
| Coeliac Disease | £65 | View |
| Inflammatory Profile | £75 | View |
| Blood Health Profile | £85 | View |
| Advanced Biochemistry Profile | £90 | View |
| Active Health MOT | £179 | View |
| Core Health MOT | £239 | View |
| Complete Health MOT | £339 | View |
| CRP Blood Test (hs-CRP) | £41 | View |
| PSA Test | £49 | View |
| Immune System Blood Test | £98 | View |
| Tiredness & Fatigue Blood Test | £105 | View |
| Pregnancy Nutrition Blood Test | £125 | View |
| Baseline Blood Test | £135 | View |
| Advanced Energy Blood Test | £137 | View |
| Advanced Blood Test | £167 | View |
| Ultimate Health Check | £399 | View |
| Core Health 45 | £125 | View |
| Vital Check 56 | £155 | View |
| Peak Insights 70 | £200 | View |
| TruAge Biological Age Test | £385 | View |
| Liver Function Blood Test | £39 | View |
| PSA Blood Test | £45 | View |
| Core Health Blood Test | £55 | View |
| Full Blood Count (FBC) Blood Test | £59 | View |
| Uric Acid Blood Test | £63 | View |
| Energy Essentials Blood Test | £74 | View |
| Tiredness and Fatigue Check Blood Test | £79 | View |
| Hair Loss Check Blood Test | £85 | View |
| Health and Lifestyle Check Blood Test | £89 | View |
| Men's Ultimate At-Home Blood Test | £99 | View |
| Women's Ultimate At-Home Blood Test | £99 | View |
| Advanced Essential Blood Test | £135 | View |
| Advanced Well Woman Blood Test | £159 | View |
| Advanced Well Man Blood Test | £159 | View |
| Phosphatidylethanol (PEth) Blood Test | £199 | View |
| Optimal Health Blood Test | £249 | View |
| Erectile Dysfunction Blood Test | £78 | View |
| Full Check-up / Core Blood Test | £88 | View |
| Complete Blood Test | £118 | View |
| Men's Health Blood Test | £118 | View |
| General Health Test (At Home) | £84 | View |
| PSA Blood Test | £65 | View |
| General Health Blood Test | £117 | View |
Other test categories
Prices are indicative and may vary. Always check the provider's website for the latest pricing.